NON A JOUR des dernières réglementations, merci de nous aider à mettre nos articles à jour en communiquant au service.client@liciel.fr
| Nature du diagnostic | Document à fournir | Type de biens concernés | Acte correspondant | Durée de validité | Sanction encourue |
| Amiante | Constat avant vente | Toute construction dont le permis de construire a été délivré avant le 1ᵉʳ juillet 1997. | Vente | Illimitée ou à mettre à jour à chaque modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage | Pas d'exonération de la garantie des vices cachés |
| DTA | Vente, location pour Copropriétés, locaux commerciaux, autres bâtiments | Amende prévue pour les contraventions de troisième et/ou de cinquième classe | |||
| Dossier Amiante Partie Privative (DAPP) | Location de parties privatives d'immeubles collectifs depuis le 1ᵉʳ février 2012 | ||||
| Diagnostic avant travaux ou démolition | avant tout travaux ou démolition (totale ou partielle) | Uniquement pour la durée du chantier et sur la zone concernée | |||
| Termites | État relatif à la présence de termites | Tout immeuble, bâti ou non, situé en zone soumise à un arrêté préfectoral | Vente | 6 mois | Pas d'exonération de la garantie des vices cachés |
| Plomb | Constat des Risques d'Exposition au Plomb | Toute construction dont le permis de construire a été délivré avant le 1ᵉʳ janvier 1949 | Vente | 1 an si présence de plomb et illimité si absence de plomb | Pas d'exonération de la garantie des vices cachés |
| Location depuis le 12 août 2008 | 6 ans si présence de plomb et illimité si absence de plomb | Sanctions pénales et/ou civiles pour le bailleur | |||
| Diagnostic du Risque d'Intoxication par le Plomb des Peintures | Diagnostic réalisé suite à la demande des services régionaux de santé, des DDASS ou autres services de santé de l'état. | 1 an si présence de plomb et illimité si absence de plomb | |||
| Performance Énergétique | Diagnostic de Performance Énergétique | Tout logement occupé plus de 4 mois/an | Vente | 10 ans | Aucune (Document à valeur informative) |
| Location depuis le 1ᵉʳ juillet 2007 | |||||
| Audit Énergétique | Audit Énergétique | Toute habitation en mono propriété ou copro | Vente ou selon la classe énergétique G,F ou E | 5 ans | le vendeur encourt des sanctions pouvant compromettre la validité de la transaction. |
| Gaz | État de l'installation intérieure de Gaz | Toute installation de plus de 15 ans située dans un immeuble (individuel ou collectif) à usage d'habitation | Vente | 3 ans | Pas d'exonération de la garantie des vices cachés |
| Électricité | État de l'installation intérieure d'électricité | Toute installation de plus de 15 ans située dans un immeuble (individuel ou collectif) à usage d'habitation | Vente | 3 ans | Pas d'exonération de la garantie des vices cachés |
| Mesurage de surface | Certificat de surface privative (Loi CARREZ) | Tout lot de copropriété | Vente | Illimitée sauf modification de consistance du lot | Rectification du prix si erreur supérieure ou égale à 5 % de la surface réelle |
| Attestation de surface habitable (Loi BOUTIN) | Toute habitation | Location | Illimitée sauf modification de constance du logement | ||
| Risques Naturels et Technologiques | État des risques Naturels et Technologiques | Tout immeuble, bâti ou non, situé en zone à risque définie par la préfecture d'implantation de l'immeuble | Vente | 6 mois | Annulation de la vente ou diminution du prix de vente |
| Location depuis le 1ᵉʳ juin 2006 | Résiliation du bail locatif ou diminution du prix du loyer | ||||
| Assainissement autonome | Diagnostic de réseau d'assainissement non autonome | Tout logement non raccordé à un réseau public de collecte des eaux usées | Vente depuis le 1er Janvier 2011 | 3 ans | Pas d'éxonération de la garantie des vices cachés |
Les dates de validité peuvent être ajoutées dans le tableau du rapport résumé imagé comme ci-dessous :
,
Dans certains cas, la date va dépendre du type de dossier. Il faudra utiliser des balises de suppression.
Exemple pour le Plomb :
li_Conclusion_A_Plomb_DEBUT
Non limité
li_Conclusion_A_Plomb_FIN
li_Conclusion_P_Plomb_DEBUT
li_CREP_vente_DEBUT
li_date__visite_3_ans
li_CREP_vente_FIN
li_CREP_loc_DEBUT
li_date__visite_6_ans
li_CREP_loc_FIN
Li_Conclusion_P_Plomb_FIN
Balises pour le gaz et l'électricité :
Li_gaz_debut_vente_arretesli_date__visite_3_ansLi_gaz_fin_vente_arretesLi_gaz_debut_location_arretesli_date__visite_6_ans Li_gaz_fin_location_arretes
Li_elec_debut_vente_arretesli_date__visite_3_ans Li_elec_fin_vente_arretesLi_elec_debut_location_arretes li_date__visite_6_ans Li_elec_fin_location_arretes
Balises de date personnalisables :
li_date__visite_x_ans
li_date__visite_x_mois
Remplacer le "X" en 1 et 30
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.